| تاریخ ▼ | قیمت |
|---|---|
| 1405-08-09 | 34,964,666 |
| 1405-08-08 | 34,964,666 |
| 1405-08-07 | 34,964,666 |
| 1405-08-06 | 35,211,200 |
| 1405-08-05 | 34,943,066 |
| 1405-08-04 | 35,151,466 |
| 1405-08-02 | 34,793,466 |
| 1405-08-01 | 36,297,466 |
| 1405-07-30 | 36,297,466 |
| 1405-07-29 | 36,073,333 |
| 1405-07-28 | 35,266,266 |
| 1405-07-27 | 34,903,733 |
| 1405-07-26 | 34,582,933 |
| 1405-07-25 | 34,909,600 |
| 1405-07-24 | 35,006,800 |
| 1405-07-23 | 35,006,800 |
| 1405-07-22 | 34,718,400 |
| 1405-07-21 | 34,319,466 |
| 1405-07-20 | 34,615,866 |
| 1405-07-19 | 35,063,733 |
| 1405-07-18 | 35,328,133 |
| 1405-07-17 | 35,076,133 |
| 1405-07-16 | 35,076,133 |
| 1405-07-15 | 35,041,600 |
| 1405-07-14 | 35,651,066 |
| 1405-07-13 | 35,396,266 |
| 1405-07-12 | 35,103,733 |
| 1405-07-11 | 34,967,066 |
| 1405-07-10 | 34,259,200 |
| 1405-07-09 | 34,259,200 |
قیمت طلا امروز (شنبه 9 آبان 1405)، وضعیت نوسانات بازار طلا را به دقت مورد ارزیابی قرار دادهایم. هر گرم طلای ۱۸ عیار با قیمت 26،214،000 تومان، طلای ۲۴ عیار با نرخ 34،952،000 تومان و انس جهانی طلا با ارزش 3،876 دلار مورد معامله قرار گرفتند. بازار در ۲۴ ساعت گذشته با روند نزولی برای طلای ۱۸ عیار و روند نزولی برای انس جهانی طلا همراه بوده است که این نشاندهنده تاثیرپذیری مستقیم قیمتهای داخلی از بازارهای بینالمللی است.
مشروح وضعیت تغییرات نسبت به روز گذشته:
بررسی آماری ۳۰ روزه نشان میدهد که قیمت طلای ۱۸ عیار در یک بازه زمانی یکماهه، سقف 27،223،100 و کف 25،694،400 تومان را لمس کرده است. میانگین قیمت در این مدت 26،305،023 تومان بوده که نشاندهنده تعادل نسبی قیمت در کانالهای فعلی است.
تحلیل تکنیکال کوتاهمدت نشان میدهد که قیمت فعلی نسبت به میانگین ۳۰ روزه، در محدوده ارزنده قرار دارد. پیشنهاد ما به فعالان بازار این است که در خریدهای خود عجله نکرده و با استراتژی خرید پلهای اقدام نمایند.
با توجه به دادههای موجود، انتظار میرود در روزهای آتی بازار طلا به سمت تثبیت و رشد تدریجی حرکت کند.
* تحلیل فوق صرفاً جهت آگاهیبخشی بوده و مسئولیت هرگونه معامله بر عهده کاربر است.