| تاریخ ▼ | خرید | فروش | حباب تومان | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| 1405-08-09 | 37,629,900 | 38,010,000 | 6,227,118 تومان | 16.38% |
| 1405-08-08 | 37,629,900 | 38,010,000 | 6,227,118 تومان | 16.38% |
| 1405-08-07 | 37,629,900 | 38,010,000 | 6,227,118 تومان | 16.38% |
| 1405-08-06 | 37,629,900 | 38,010,000 | 6,003,019 تومان | 15.79% |
| 1405-08-05 | 37,917,000 | 38,300,000 | 6,536,752 تومان | 17.07% |
| 1405-08-04 | 37,917,000 | 38,300,000 | 6,347,316 تومان | 16.57% |
| 1405-08-02 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,372,738 تومان | 16.77% |
| 1405-08-01 | 38,610,000 | 39,000,000 | 6,005,602 تومان | 15.40% |
| 1405-07-30 | 38,610,000 | 39,000,000 | 6,005,602 تومان | 15.40% |
| 1405-07-29 | 37,629,900 | 38,010,000 | 5,219,340 تومان | 13.73% |
| 1405-07-28 | 37,620,000 | 38,000,000 | 5,942,963 تومان | 15.64% |
| 1405-07-27 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,272,506 تومان | 16.51% |
| 1405-07-26 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,564,113 تومان | 15.04% |
| 1405-07-25 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,267,173 تومان | 16.49% |
| 1405-07-24 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,178,818 تومان | 16.26% |
| 1405-07-23 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,178,818 تومان | 16.26% |
| 1405-07-22 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,440,974 تومان | 14.71% |
| 1405-07-21 | 34,650,000 | 35,000,000 | 3,803,604 تومان | 10.87% |
| 1405-07-20 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,534,177 تومان | 14.96% |
| 1405-07-19 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,127,066 تومان | 13.86% |
| 1405-07-18 | 37,620,000 | 38,000,000 | 5,886,726 تومان | 15.49% |
| 1405-07-17 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,115,794 تومان | 13.83% |
| 1405-07-16 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,115,794 تومان | 13.83% |
| 1405-07-15 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,147,185 تومان | 13.91% |
| 1405-07-14 | 37,768,500 | 38,150,000 | 5,743,180 تومان | 15.05% |
| 1405-07-13 | 37,719,000 | 38,100,000 | 5,924,793 تومان | 15.55% |
| 1405-07-12 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,090,706 تومان | 16.03% |
| 1405-07-11 | 37,620,000 | 38,000,000 | 6,214,936 تومان | 16.36% |
| 1405-07-10 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,858,387 تومان | 15.83% |
| 1405-07-09 | 36,630,000 | 37,000,000 | 5,858,387 تومان | 15.83% |
در گزارش امروز، وضعیت قیمت سکه یک گرمی بانک مرکزی امروز (شنبه 9 آبان 1405) را زیر ذرهبین بردهایم. بازار این سکه با نرخ 38،010،000 تومان مورد معامله قرار گرفت که نشاندهنده روند صعودی نسبت به روز گذشته است.
بررسی حباب قیمتی: میزان حباب قیمت سکه یک گرمی بانک مرکزی در حال حاضر 6،227،118 تومان (معادل 16.38%) برآورد شده که در دسته بسیار بالا (توصیه به احتیاط) قرار میگیرد.
بررسی دادههای آماری ۳۰ روز گذشته نشان میدهد که سرمایهگذاران قیمت سکه یک گرمی بانک مرکزی بازه نوسانی قابل توجهی را تجربه کردهاند:
بازار در فاز اشباع خرید قرار دارد. قیمت فعلی قیمت سکه یک گرمی بانک مرکزی به سقف ۳۰ روزه نزدیک شده است، که نشاندهنده فشار خرید بالا و احتمال اصلاح قیمتی در کوتاهمدت است.
با توجه به اینکه قیمت فعلی بالاتر از میانگین ماهانه است، انتظار میرود در صورت عدم ورود نقدینگی جدید، بازار به سمت تثبیت یا اصلاح قیمتی حرکت کند.
* این تحلیل صرفاً بر اساس دادههای آماری بوده و توصیه مستقیم به خرید یا فروش تلقی نمیشود.