سکه خوارزم
امروز شنبه 9 آبان 1405
قیمت طلا امروز

نمودار قیمت خرید و فروش و حباب سکه تمام امامی 86

سکه
📊 قیمت روز تمام سکه امامی 86
🟢 خرید: 264,117,150 تومان
🔵 فروش: 266,785,000 تومان
💰 حباب تومنی (مقدار حباب تومنی): 10,854,129 تومان
📊 حباب طلایی (درصد حباب نسبت به طلای آن): 4.07 درصد
🕒 آخرین بروزرسانی قیمت
📅 تاریخ: 1405-08-09
📌 روز: شنبه 9 آبان 1405
⏰ ساعت: 05:00
📊 سال و ماه را انتخاب کنید و روی دکمه نمایش کلیک کنید
📍 با انتخاب نقاط روی نمودار، قیمت خرید، قیمت فروش، حباب به تومان و درصد حباب نمایش داده می‌شود.
خرید فروش
📉 کمترین حباب
📅 1405-07-21
📊 درصد حباب: 2.56% (نسبت به طلای آبشده)
💰 حباب تومان: 6,601,799 تومان
🟢 خرید: 255,231,900 تومان
🔵 فروش: 257,810,000 تومان
📈 بیشترین حباب
📅 1405-07-12
📊 درصد حباب: 5.21% (نسبت به طلای آبشده)
💰 حباب تومان: 14,126,203 تومان
🟢 خرید: 268,364,250 تومان
🔵 فروش: 271,075,000 تومان
📌 میانگین بازه
📊 درصد حباب: 3.99% (نسبت به طلای آبشده)
💰 حباب تومان: 10,682,403 تومان
🟢 خرید: 264,737,880 تومان
🔵 فروش: 267,412,000 تومان
📋 جدول کامل داده‌های نمودار
📌 برای مرتب کردن سطرهای جدول زیر، روی عنوان هر ستون کلیک کنید. مثلا با کلیک روی قیمت خرید یا تاریخ، اطلاعات جدول به صورت صعودی و نزولی نمایش داده می‌شود.
تاریخ ▼ خرید فروش حباب تومان درصد حباب
1405-08-09 264,117,150 266,785,000 10,854,129 تومان 4.07%
1405-08-08 264,117,150 266,785,000 10,854,129 تومان 4.07%
1405-08-07 264,117,150 266,785,000 10,854,129 تومان 4.07%
1405-08-06 264,993,300 267,670,000 9,934,579 تومان 3.71%
1405-08-05 263,310,300 265,970,000 10,197,234 تومان 3.83%
1405-08-04 264,330,000 267,000,000 9,701,809 تومان 3.63%
1405-08-02 263,463,750 266,125,000 11,447,262 تومان 4.30%
1405-08-01 271,225,350 273,965,000 8,278,433 تومان 3.02%
1405-07-30 271,225,350 273,965,000 8,278,433 تومان 3.02%
1405-07-29 268,710,750 271,425,000 7,379,022 تومان 2.72%
1405-07-28 263,468,700 266,130,000 7,991,507 تومان 3.00%
1405-07-27 262,651,950 265,305,000 9,820,143 تومان 3.70%
1405-07-26 261,548,100 264,190,000 11,053,302 تومان 4.18%
1405-07-25 263,315,250 265,975,000 10,447,200 تومان 3.93%
1405-07-24 267,220,800 269,920,000 13,680,726 تومان 5.07%
1405-07-23 267,220,800 269,920,000 13,680,726 تومان 5.07%
1405-07-22 264,419,100 267,090,000 12,961,727 تومان 4.85%
1405-07-21 255,231,900 257,810,000 6,601,799 تومان 2.56%
1405-07-20 260,914,500 263,550,000 10,172,240 تومان 3.86%
1405-07-19 264,582,450 267,255,000 10,598,991 تومان 3.97%
1405-07-18 266,616,900 269,310,000 10,718,662 تومان 3.98%
1405-07-17 266,102,100 268,790,000 12,043,226 تومان 4.48%
1405-07-16 266,102,100 268,790,000 12,043,226 تومان 4.48%
1405-07-15 264,602,250 267,275,000 10,781,000 تومان 4.03%
1405-07-14 269,190,900 271,910,000 10,954,887 تومان 4.03%
1405-07-13 268,220,700 270,930,000 11,839,946 تومان 4.37%
1405-07-12 268,364,250 271,075,000 14,126,203 تومان 5.21%
1405-07-11 267,171,300 269,870,000 13,921,562 تومان 5.16%
1405-07-10 257,791,050 260,395,000 9,627,933 تومان 3.70%
1405-07-09 257,791,050 260,395,000 9,627,933 تومان 3.70%

قیمت سکه امامی اکنون امروز تهران (شنبه 9 آبان 1405)

در گزارش امروز، وضعیت قیمت سکه امامی اکنون امروز تهران امروز (شنبه 9 آبان 1405) را زیر ذره‌بین برده‌ایم. بازار این سکه با نرخ 266،785،000 تومان مورد معامله قرار گرفت که نشان‌دهنده روند صعودی نسبت به روز گذشته است.

بررسی حباب قیمتی: میزان حباب قیمت سکه امامی اکنون امروز تهران در حال حاضر 10،854،129 تومان (معادل 4.07%) برآورد شده که در دسته پایین (منطقی) قرار می‌گیرد.

بررسی داده‌های آماری ۳۰ روز گذشته نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران قیمت سکه امامی اکنون امروز تهران بازه نوسانی قابل توجهی را تجربه کرده‌اند:

تحلیل رفتار بازار و پیشنهاد تخصصی

بازار در وضعیت تعادلی و نوسان خنثی قرار دارد. قیمت قیمت سکه امامی اکنون امروز تهران در میانه محدوده نوسانی یک ماهه حرکت می‌کند و در انتظار سیگنال‌های جدید برای جهت‌گیری است.

📈 پیش‌بینی قیمت قیمت سکه امامی اکنون امروز تهران

با توجه به قرارگیری قیمت پایین‌تر از میانگین ماهانه، پتانسیل حرکت به سمت سطوح میانگین در روزهای آتی وجود دارد.

* این تحلیل صرفاً بر اساس داده‌های آماری بوده و توصیه مستقیم به خرید یا فروش تلقی نمی‌شود.

قیمت طلا امروز