| تاریخ ▼ | خرید | فروش | حباب تومان | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| 1405-08-09 | 75,170,700 | 75,930,000 | 11,955,149 تومان | 15.74% |
| 1405-08-08 | 75,170,700 | 75,930,000 | 11,955,149 تومان | 15.74% |
| 1405-08-07 | 75,170,700 | 75,930,000 | 11,955,149 تومان | 15.74% |
| 1405-08-06 | 74,725,200 | 75,480,000 | 11,054,067 تومان | 14.65% |
| 1405-08-05 | 74,685,600 | 75,440,000 | 11,504,670 تومان | 15.25% |
| 1405-08-04 | 75,794,400 | 76,560,000 | 12,243,361 تومان | 15.99% |
| 1405-08-02 | 73,517,400 | 74,260,000 | 10,598,394 تومان | 14.27% |
| 1405-08-01 | 75,754,800 | 76,520,000 | 10,106,525 تومان | 13.21% |
| 1405-07-30 | 75,754,800 | 76,520,000 | 10,106,525 تومان | 13.21% |
| 1405-07-29 | 75,319,200 | 76,080,000 | 10,076,622 تومان | 13.24% |
| 1405-07-28 | 73,398,600 | 74,140,000 | 9,613,311 تومان | 12.97% |
| 1405-07-27 | 73,705,500 | 74,450,000 | 10,586,639 تومان | 14.22% |
| 1405-07-26 | 72,844,200 | 73,580,000 | 10,303,606 تومان | 14.00% |
| 1405-07-25 | 73,992,600 | 74,740,000 | 10,865,904 تومان | 14.54% |
| 1405-07-24 | 75,903,300 | 76,670,000 | 12,618,058 تومان | 16.46% |
| 1405-07-23 | 75,903,300 | 76,670,000 | 12,618,058 تومان | 16.46% |
| 1405-07-22 | 74,962,800 | 75,720,000 | 12,195,743 تومان | 16.11% |
| 1405-07-21 | 70,804,800 | 71,520,000 | 8,725,671 تومان | 12.20% |
| 1405-07-20 | 73,141,200 | 73,880,000 | 10,543,348 تومان | 14.27% |
| 1405-07-19 | 74,844,000 | 75,600,000 | 11,443,887 تومان | 15.14% |
| 1405-07-18 | 75,071,700 | 75,830,000 | 11,190,114 تومان | 14.76% |
| 1405-07-17 | 76,210,200 | 76,980,000 | 12,801,198 تومان | 16.63% |
| 1405-07-16 | 76,210,200 | 76,980,000 | 12,801,198 تومان | 16.63% |
| 1405-07-15 | 75,566,700 | 76,330,000 | 12,214,384 تومان | 16.00% |
| 1405-07-14 | 76,457,700 | 77,230,000 | 11,999,243 تومان | 15.54% |
| 1405-07-13 | 76,309,200 | 77,080,000 | 12,315,450 تومان | 15.98% |
| 1405-07-12 | 77,319,000 | 78,100,000 | 13,870,699 تومان | 17.76% |
| 1405-07-11 | 75,942,900 | 76,710,000 | 12,730,758 تومان | 16.60% |
| 1405-07-10 | 72,369,000 | 73,100,000 | 10,415,941 تومان | 14.25% |
| 1405-07-09 | 72,369,000 | 73,100,000 | 10,415,941 تومان | 14.25% |
در گزارش امروز، وضعیت قیمت ربع سکه ۸۶ بانکی امروز امروز (شنبه 9 آبان 1405) را زیر ذرهبین بردهایم. بازار این سکه با نرخ 75،930،000 تومان مورد معامله قرار گرفت که نشاندهنده روند صعودی نسبت به روز گذشته است.
بررسی حباب قیمتی: میزان حباب قیمت ربع سکه ۸۶ بانکی امروز در حال حاضر 11،955،149 تومان (معادل 15.74%) برآورد شده که در دسته بسیار بالا (توصیه به احتیاط) قرار میگیرد.
بررسی دادههای آماری ۳۰ روز گذشته نشان میدهد که سرمایهگذاران قیمت ربع سکه ۸۶ بانکی امروز بازه نوسانی قابل توجهی را تجربه کردهاند:
بازار در وضعیت تعادلی و نوسان خنثی قرار دارد. قیمت قیمت ربع سکه ۸۶ بانکی امروز در میانه محدوده نوسانی یک ماهه حرکت میکند و در انتظار سیگنالهای جدید برای جهتگیری است.
با توجه به اینکه قیمت فعلی بالاتر از میانگین ماهانه است، انتظار میرود در صورت عدم ورود نقدینگی جدید، بازار به سمت تثبیت یا اصلاح قیمتی حرکت کند.
* این تحلیل صرفاً بر اساس دادههای آماری بوده و توصیه مستقیم به خرید یا فروش تلقی نمیشود.