| تاریخ ▼ | خرید | فروش | حباب تومان | درصد حباب |
|---|---|---|---|---|
| 1405-08-09 | 138,986,100 | 140,390,000 | 12,440,298 تومان | 8.86% |
| 1405-08-08 | 138,986,100 | 140,390,000 | 12,440,298 تومان | 8.86% |
| 1405-08-07 | 138,986,100 | 140,390,000 | 12,440,298 تومان | 8.86% |
| 1405-08-06 | 138,867,300 | 140,270,000 | 11,418,134 تومان | 8.14% |
| 1405-08-05 | 139,015,800 | 140,420,000 | 12,549,341 تومان | 8.94% |
| 1405-08-04 | 139,144,500 | 140,550,000 | 11,916,722 تومان | 8.48% |
| 1405-08-02 | 137,738,700 | 139,130,000 | 11,806,788 تومان | 8.49% |
| 1405-08-01 | 142,540,200 | 143,980,000 | 11,153,050 تومان | 7.75% |
| 1405-07-30 | 142,540,200 | 143,980,000 | 11,153,050 تومان | 7.75% |
| 1405-07-29 | 141,352,200 | 142,780,000 | 10,773,244 تومان | 7.55% |
| 1405-07-28 | 139,293,000 | 140,700,000 | 11,646,623 تومان | 8.28% |
| 1405-07-27 | 138,946,500 | 140,350,000 | 12,623,278 تومان | 8.99% |
| 1405-07-26 | 137,907,000 | 139,300,000 | 12,747,213 تومان | 9.15% |
| 1405-07-25 | 138,580,200 | 139,980,000 | 12,231,809 تومان | 8.74% |
| 1405-07-24 | 140,629,500 | 142,050,000 | 13,946,116 تومان | 9.82% |
| 1405-07-23 | 140,629,500 | 142,050,000 | 13,946,116 تومان | 9.82% |
| 1405-07-22 | 139,580,100 | 140,990,000 | 13,941,487 تومان | 9.89% |
| 1405-07-21 | 136,134,900 | 137,510,000 | 11,921,343 تومان | 8.67% |
| 1405-07-20 | 138,273,300 | 139,670,000 | 12,996,697 تومان | 9.31% |
| 1405-07-19 | 140,312,700 | 141,730,000 | 13,417,774 تومان | 9.47% |
| 1405-07-18 | 140,560,200 | 141,980,000 | 12,700,228 تومان | 8.95% |
| 1405-07-17 | 141,540,300 | 142,970,000 | 14,612,397 تومان | 10.22% |
| 1405-07-16 | 141,540,300 | 142,970,000 | 14,612,397 تومان | 10.22% |
| 1405-07-15 | 140,510,700 | 141,930,000 | 13,698,768 تومان | 9.65% |
| 1405-07-14 | 142,025,400 | 143,460,000 | 12,998,486 تومان | 9.06% |
| 1405-07-13 | 141,480,900 | 142,910,000 | 13,380,901 تومان | 9.36% |
| 1405-07-12 | 141,183,900 | 142,610,000 | 14,151,398 تومان | 9.92% |
| 1405-07-11 | 139,174,200 | 140,580,000 | 12,621,516 تومان | 8.98% |
| 1405-07-10 | 134,382,600 | 135,740,000 | 10,371,883 تومان | 7.64% |
| 1405-07-09 | 134,382,600 | 135,740,000 | 10,371,883 تومان | 7.64% |
در گزارش امروز، وضعیت قیمت نیم سکه بهار آزادی تک فروشی امروز (شنبه 9 آبان 1405) را زیر ذرهبین بردهایم. بازار این سکه با نرخ 140،390،000 تومان مورد معامله قرار گرفت که نشاندهنده روند صعودی نسبت به روز گذشته است.
بررسی حباب قیمتی: میزان حباب قیمت نیم سکه بهار آزادی تک فروشی در حال حاضر 12،440،298 تومان (معادل 8.86%) برآورد شده که در دسته متوسط (عادی) قرار میگیرد.
بررسی دادههای آماری ۳۰ روز گذشته نشان میدهد که سرمایهگذاران قیمت نیم سکه بهار آزادی تک فروشی بازه نوسانی قابل توجهی را تجربه کردهاند:
بازار در وضعیت تعادلی و نوسان خنثی قرار دارد. قیمت قیمت نیم سکه بهار آزادی تک فروشی در میانه محدوده نوسانی یک ماهه حرکت میکند و در انتظار سیگنالهای جدید برای جهتگیری است.
با توجه به قرارگیری قیمت پایینتر از میانگین ماهانه، پتانسیل حرکت به سمت سطوح میانگین در روزهای آتی وجود دارد.
* این تحلیل صرفاً بر اساس دادههای آماری بوده و توصیه مستقیم به خرید یا فروش تلقی نمیشود.